Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана КАЛИНИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 38.27 | 17.57 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Лика КОВАЛЕНКО г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 35.98 | 16.18 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 34.42 | 13.55 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина АФОНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 33.73 | 14.57 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
5 | Вероника ДУНАЕВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 32.40 | 12.43 | 19.97 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
6 | София ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 31.22 | 12.63 | 18.59 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Елизавета ЕРЁМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 28.47 | 12.14 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #2 | |
8 | Анастасия БАДУРКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 28.21 | 9.86 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57