Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ФЕДОТОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 25.71 | 9.01 | 17.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Мария МАГНИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 24.96 | 7.73 | 17.73 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
3 | Маргарита ПАРУСОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 24.52 | 7.71 | 16.81 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета ПУЗАНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 24.50 | 7.43 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Милана ИВАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 24.37 | 8.57 | 16.80 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Анастасия БАРАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 23.67 | 6.84 | 17.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
7 | Ксения ПЕРЕГУДИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 22.86 | 7.07 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
8 | Дарья НОВОЖИЛОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 22.69 | 6.56 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Ксения ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 22.25 | 6.94 | 16.81 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #8 | |
10 | Алиса ЛЕГОТИНА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 20.82 | 4.69 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57