Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ОЛЕНЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 18.78 | 7.27 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | София ЮГАНОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 17.69 | 6.69 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Дарья ТКАЧЁВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 17.61 | 5.86 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
4 | Диана СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 17.13 | 6.13 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.99 | 5.99 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
6 | Василиса ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.72 | 5.84 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
7 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.33 | 5.95 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
8 | Арина МОСЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 16.23 | 5.97 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Арина КОНОВАЛОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 15.58 | 5.82 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Николь МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 15.05 | 4.67 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
11 | Дарья АРТЕМЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 14.42 | 4.18 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
12 | Виктория КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 13.87 | 3.11 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
13 | Анна ХАРЧЕНКО г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 13.50 | 3.00 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.04.2023 17:57