Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШАЛУМОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 13.82 | 6.02 | 7.80 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Забава ГУЗОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 13.63 | 5.63 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина СКВОРЦОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 13.39 | 5.69 | 7.70 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Аделина ЧИРКОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 12.78 | 5.58 | 7.20 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина ПОДОБЕДОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 12.64 | 5.24 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Екатерина ЕРЁМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 12.51 | 5.41 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Юлиана ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 10.71 | 4.01 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 29.04.2023 17:57