FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 160.97 | 1 | 1 |
2 | Алеся ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 158.97 | 2 | 2 |
3 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 133.80 | 3 | 4 |
4 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 130.46 | 5 | 3 |
5 | Маргарита ДУДКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 126.34 | 4 | 6 |
6 | София ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 124.41 | 6 | 5 |
7 | Милана СТАРОСТИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 116.64 | 7 | 8 |
8 | Полина ЗВОНАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 113.78 | 9 | 9 |
9 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 112.75 | 10 | 10 |
10 | Дарья ЕГОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 111.96 | 16 | 7 |
11 | Александра ПЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 111.70 | 8 | 12 |
12 | Любовь НЕЖДАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 109.03 | 14 | 11 |
13 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 108.38 | 13 | 13 |
14 | Арина ЛАЗАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 108.06 | 11 | 14 |
15 | Александра ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 105.02 | 17 | 15 |
16 | Алина БУРДУКОВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 104.65 | 15 | 16 |
17 | София МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 102.06 | 12 | 19 |
18 | Ксения ВИНОГРАДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 100.09 | 21 | 17 |
19 | Ярослава ЛОМАКИНА г. Архангельск, АООО "ФФКК" | 99.98 | 18 | 18 |
20 | Александра ЮДИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 95.78 | 19 | 21 |
21 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 95.44 | 20 | 20 |
22 | Анастасия ВЕДЕНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 91.62 | 23 | 22 |
23 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 90.87 | 24 | 23 |
24 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 90.55 | 25 | 24 |
25 | Амелия ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 88.28 | 22 | 25 |
26 | Яна РУСАКОВА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | 77.12 | 26 | 26 |
WD | Дарья ВАКУРИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | |||
WD | Мирослава СТОЙКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | |||
WD | Кристина БАРАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | |||
WD | Ева САФОНОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 |
Last Update: 29.04.2023 17:57