FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия ОЛЕНЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 18.78 | 1 |
2 | София ЮГАНОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 17.69 | 2 |
3 | Дарья ТКАЧЁВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | 17.61 | 3 |
4 | Диана СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 17.13 | 4 |
5 | Анна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.99 | 5 |
6 | Василиса ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.72 | 6 |
7 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 16.33 | 7 |
8 | Арина МОСЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 16.23 | 8 |
9 | Арина КОНОВАЛОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 15.58 | 9 |
10 | Николь МАТВЕЕВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | 15.05 | 10 |
11 | Дарья АРТЕМЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | 14.42 | 11 |
12 | Виктория КИМ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 13.87 | 12 |
13 | Анна ХАРЧЕНКО г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 13.50 | 13 |
WD | Марьяна ЦВЕТКОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | ||
WD | Вероника НАЗИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ||
WD | Ольга СОКРАТОВА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 | ||
WD | Стефания ШУЛЬГИНА г. Переславль-Залесский, МУДО ДЮСШ-2 |
Last Update: 29.04.2023 17:57