Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТАРАСОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" | 40.78 | 19.04 | 21.74 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Софья ПАВЛОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 39.73 | 19.07 | 20.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Анна КЛИЕНТОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 38.75 | 16.50 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Надежда АЛФЕРОВА МАУ СШ "Мотодром Арена" | 37.88 | 16.89 | 21.99 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
5 | Светлана ОКУНЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 34.09 | 13.83 | 20.26 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
6 | София КОЗЛОВА ФОК "Александр Невский" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 11:02