Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА СШОР-4 | 68.69 | 33.31 | 35.38 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Дарина ЕРМОЛИНА СШОР-4 | 54.62 | 23.40 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Вероника ПЕНЬКОВА СШОР-4 | 53.95 | 22.90 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Александра ЮДИНА СШОР-4 | 48.36 | 19.56 | 28.80 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Елена ВЕСЕЛОВА МАУ ФОК "Триумф" | 48.05 | 20.60 | 27.45 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Софья КУЗЬМИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 47.69 | 18.02 | 29.67 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Кира АНДРЕЕВА СШОР-4 | 47.66 | 18.74 | 29.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
8 | Алиса ГАВРИЛОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 47.47 | 20.16 | 27.31 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Кира МАРКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 47.41 | 18.30 | 29.11 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
10 | Ева ПЛОХАЯ СШОР-4 | 45.89 | 16.33 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Полина БАЖУРОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 43.78 | 16.19 | 27.59 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
12 | Дарья ПУХОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 42.16 | 15.52 | 27.14 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 11:02