Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА СШОР-4 | 40.59 | 21.68 | 18.91 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Вероника ПЕНЬКОВА СШОР-4 | 32.56 | 14.65 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Кира АНДРЕЕВА СШОР-4 | 30.00 | 14.08 | 15.92 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Кира МАРКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 29.44 | 13.45 | 15.99 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Ева ПЛОХАЯ СШОР-4 | 29.21 | 12.37 | 17.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
6 | Александра ЮДИНА СШОР-4 | 28.33 | 13.08 | 15.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Софья КУЗЬМИНА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 28.27 | 12.10 | 16.17 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
8 | Дарина ЕРМОЛИНА СШОР-4 | 27.92 | 12.51 | 15.91 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
9 | Алиса ГАВРИЛОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 27.78 | 12.70 | 15.08 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Дарья ПУХОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 27.52 | 12.28 | 15.24 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
11 | Елена ВЕСЕЛОВА МАУ ФОК "Триумф" | 26.53 | 11.45 | 15.08 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
12 | Полина БАЖУРОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 24.39 | 9.97 | 14.42 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 11:02