Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЕРЕМЕНКО МАУ СШ "Мотодром Арена" | 41.80 | 19.13 | 22.67 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья РУМЯНЦЕВА СШОР-4 | 37.02 | 15.73 | 21.29 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Малика ГОЛИЦЫНА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 36.66 | 16.10 | 20.56 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
4 | София КОЧЕТКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 35.12 | 15.77 | 19.35 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
5 | София МАЛИНОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 33.23 | 14.66 | 19.07 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Мария АРТЕМЬЕВА ФОК "Александр Невский" | 33.14 | 14.83 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Алена ПОПОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 32.52 | 14.69 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Надежда ОСТРИК ГБУ СШОР по ЛВС | 32.05 | 13.43 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Елизавета ЗАЙЦЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 31.33 | 12.12 | 19.21 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
10 | Валерия ТЮНЯЕВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 28.98 | 10.10 | 19.38 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 11:02