Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КУЗНЕЦОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 28.95 | 12.28 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Таисья ТУРНЕЦКАЯ СШОР-4 | 26.86 | 11.39 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ПЕТРОВА СШОР-4 | 26.44 | 10.80 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
4 | Вера МАТВЕЕВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 25.56 | 9.70 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Диана ЧИЛОЧИ МАУ СШ "Мотодром Арена" | 24.94 | 10.74 | 15.20 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
6 | Анастасия БАДУРКИНА СШОР-4 | 23.87 | 10.21 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #14 | |
7 | Евгения ЛАПШИНА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 22.80 | 8.80 | 14.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
8 | Алиса КАНАШИНА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 22.70 | 8.57 | 14.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Василиса БЫЧКОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 22.18 | 8.69 | 13.99 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
10 | Виктория ЦИЛИНА СШОР по фк РМ | 22.04 | 8.80 | 13.74 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
11 | Маргарита АПОЛЛОНОВА МАУ ФОК "Триумф" | 20.79 | 6.39 | 14.40 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Алина СОФРОНОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 20.71 | 7.21 | 14.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #9 | |
13 | Кира МАКЛАКОВА СШОР-4 | 20.52 | 7.65 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #11 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Варвара МИРОНОВА МБУ ФОК "Сокол" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 11:02