Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисья КАШКИНА СШОР-4 | 36.42 | 17.24 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета ИВАНОВА СШОР-4 | 34.67 | 15.77 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Анфиса ИСТОМИНА СШОР-4 | 33.54 | 15.23 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Анисия МУРЫГИНА СШОР по ЛВС | 33.40 | 14.72 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
5 | Анна ПЛЕТНЕВА МАУ СШ "Мотодром Арена" | 32.43 | 14.12 | 18.31 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Арина ЛУКОЯНОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 30.48 | 13.35 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА СШОР-4 | 29.97 | 12.64 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
8 | Арина САМОХИНА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 28.35 | 13.46 | 15.89 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
9 | Людмила КУДРЯШОВА ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 27.63 | 12.17 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #5 | |
10 | Екатерина ДЕМИДОВА ИРО ОГО ВФСО Динамо | 25.61 | 10.01 | 17.10 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 1.50 | #6 | |
11 | Дарина БУШУЕВА СШОР-4 | 25.15 | 9.36 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.10.2022 11:02