FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êàðèíà ÑÎÁÎËÅÂÀ ÑØÎÐ-4 | 109.28 | 1 | 1 |
2 | Âåðîíèêà ÏÅÍÜÊÎÂÀ ÑØÎÐ-4 | 86.51 | 2 | 3 |
3 | Äàðèíà ÅÐÌÎËÈÍÀ ÑØÎÐ-4 | 82.54 | 8 | 2 |
4 | Êèðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ ÑØÎÐ-4 | 77.66 | 3 | 7 |
5 | Êèðà ÌÀÐÊÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 76.85 | 4 | 9 |
6 | Àëåêñàíäðà ÞÄÈÍÀ ÑØÎÐ-4 | 76.69 | 6 | 4 |
7 | Ñîôüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | 75.96 | 7 | 6 |
8 | Àëèñà ÃÀÂÐÈËÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 75.25 | 9 | 8 |
9 | Åâà ÏËÎÕÀß ÑØÎÐ-4 | 75.10 | 5 | 10 |
10 | Åëåíà ÂÅÑÅËÎÂÀ ÌÀÓ ÔÎÊ "Òðèóìô" | 74.58 | 11 | 5 |
11 | Äàðüÿ ÏÓÕÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 69.68 | 10 | 12 |
12 | Ïîëèíà ÁÀÆÓÐÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 68.17 | 12 | 11 |
Last Update: 29.10.2022 11:02