FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Óëüÿíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 28.95 | 1 |
2 | Òàèñüÿ ÒÓÐÍÅÖÊÀß ÑØÎÐ-4 | 26.86 | 2 |
3 | Ìàðèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ ÑØÎÐ-4 | 26.44 | 3 |
4 | Âåðà ÌÀÒÂÅÅÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 25.56 | 4 |
5 | Äèàíà ×ÈËÎ×È ÌÀÓ ÑØ "Ìîòîäðîì Àðåíà" | 24.94 | 5 |
6 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÄÓÐÊÈÍÀ ÑØÎÐ-4 | 23.87 | 6 |
7 | Åâãåíèÿ ËÀÏØÈÍÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 22.80 | 7 |
8 | Àëèñà ÊÀÍÀØÈÍÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 22.70 | 8 |
9 | Âàñèëèñà ÁÛ×ÊÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 22.18 | 9 |
10 | Âèêòîðèÿ ÖÈËÈÍÀ ÑØÎÐ ïî ôê ÐÌ | 22.04 | 10 |
11 | Ìàðãàðèòà ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ ÌÀÓ ÔÎÊ "Òðèóìô" | 20.79 | 11 |
12 | Àëèíà ÑÎÔÐÎÍÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 20.71 | 12 |
13 | Êèðà ÌÀÊËÀÊÎÂÀ ÑØÎÐ-4 | 20.52 | 13 |
0 | Âàðâàðà ÌÈÐÎÍÎÂÀ ÌÁÓ ÔÎÊ "Ñîêîë" | 0.00 |
Last Update: 29.10.2022 11:02