FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Òàèñüÿ ÊÀØÊÈÍÀ ÑØÎÐ-4 | 36.42 | 1 |
2 | Åëèçàâåòà ÈÂÀÍÎÂÀ ÑØÎÐ-4 | 34.67 | 2 |
3 | Àíôèñà ÈÑÒÎÌÈÍÀ ÑØÎÐ-4 | 33.54 | 3 |
4 | Àíèñèÿ ÌÓÐÛÃÈÍÀ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | 33.40 | 4 |
5 | Àííà ÏËÅÒÍÅÂÀ ÌÀÓ ÑØ "Ìîòîäðîì Àðåíà" | 32.43 | 5 |
6 | Àðèíà ËÓÊÎßÍÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 30.48 | 6 |
7 | Àâðîðà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ ÑØÎÐ-4 | 29.97 | 7 |
8 | Àðèíà ÑÀÌÎÕÈÍÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 28.35 | 8 |
9 | Ëþäìèëà ÊÓÄÐßØÎÂÀ ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | 27.63 | 9 |
10 | Åêàòåðèíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ ÈÐÎ ÎÃÎ ÂÔÑÎ Äèíàìî | 25.61 | 10 |
11 | Äàðèíà ÁÓØÓÅÂÀ ÑØÎÐ-4 | 25.15 | 11 |
Last Update: 29.10.2022 11:02