Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АЛЕКБЕРОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 7.39 | 2.89 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Забава ГУЗОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 6.81 | 2.71 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Каролина МАТВЕЕВСКАЯ г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 6.73 | 2.73 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
4 | Анастасия ГЛАЗАЧЕВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 6.26 | 2.56 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Анастасия ИВАНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 6.18 | 2.68 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Юлиана ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 5.93 | 2.53 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Василиса СВИРИДОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 5.80 | 2.40 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
8 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 5.76 | 2.56 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Эвелина БАЛУШКИНА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 5.35 | 1.65 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 13.02.2023 7:17