Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 11.05 | 3.85 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Анна КОНСЕНЦИУШ г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 10.89 | 4.09 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
3 | Алиса КАЛУГИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 10.37 | 3.97 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
4 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 10.10 | 3.50 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
5 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 10.07 | 3.77 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Ванесса ГУСТЯКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 9.93 | 3.63 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Полина ПОДОБЕДОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 9.80 | 3.80 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Анна РЕШИТОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 9.60 | 3.70 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Алина КОРНАКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 9.49 | 3.89 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
10 | Анна КОНОВАЛОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 9.37 | 2.77 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Аксинья МАРКАТУН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 9.01 | 3.01 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
12 | Анастасия КОВАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 8.99 | 3.59 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
13 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 8.60 | 3.50 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Алина ЩЕБЛЫКИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 8.41 | 3.51 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Александра КАРЕПОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 7.85 | 3.45 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
16 | Екатерина ЕРЁМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 7.73 | 2.63 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #15 | |
17 | Таисия ГОРНИЧ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 7.62 | 2.92 | 5.20 | 2.33 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
18 | Элина ХОЛОПКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 6.68 | 2.28 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 13.02.2023 7:17