Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил СЕМЁНОВ г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 10.87 | 4.07 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Степан СУКАЧЕВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 10.38 | 3.88 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Кирилл КАШИНЦЕВ г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 10.14 | 3.94 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Сильвестр ПРОСВИРНИКОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 10.10 | 4.00 | 6.10 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Филипп ЯРЧУК г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 7.38 | 2.38 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 13.02.2023 7:17