Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдана ТАРАСЕНКО г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 17.38 | 7.62 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Елизавета ЛИСИЦИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 16.75 | 6.87 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Ксения ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 14.93 | 6.31 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
4 | Марьяна ЦВЕТКОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 14.79 | 5.79 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Таисия ЛАМОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 14.48 | 6.22 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Алёна ПОСАДОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 14.31 | 4.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
7 | Дарья ГЕРАСИМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 13.09 | 4.46 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Анна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 12.73 | 4.47 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
9 | Полина АКРАМОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 11.96 | 4.08 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина ХРЯЩЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 11.70 | 3.31 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
11 | Валерия ОЛЕНЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 11.69 | 3.81 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
12 | Дарья АРТЕМЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 11.20 | 3.70 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Дарья ТКАЧЁВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 11.01 | 3.89 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
14 | Арина МОСЕНКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 10.41 | 3.03 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
15 | Кира НАВОЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 10.09 | 3.21 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Анна ХАРЧЕНКО г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 9.95 | 4.07 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
17 | София ГРЕНКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 9.93 | 2.93 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
18 | София ЮГАНОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 9.75 | 2.99 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
19 | Анастасия КОКОРИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 8.97 | 1.84 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
20 | Вероника ФИОФАНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 8.04 | 1.52 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17