Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина АФОНИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 24.58 | 8.31 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
2 | Виктория СИЛИНСКАЯ г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 23.84 | 10.21 | 14.13 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
3 | Каролина ЖИХАРЕВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 23.37 | 7.87 | 16.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
4 | Анна ФЕДОТОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 22.80 | 7.87 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
5 | Вероника ДУНАЕВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 22.55 | 7.48 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Елизавета ЕРЁМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 22.20 | 8.44 | 14.26 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
7 | Ксения ПЕРЕГУДИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 21.83 | 9.00 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
8 | Анастасия БАРАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 21.69 | 7.02 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
9 | Валерия ВОЛКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 20.46 | 6.85 | 13.61 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
10 | София АНУФРИЕВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 20.23 | 6.32 | 14.41 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
11 | Ольга ФИНОГЕНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 20.23 | 7.03 | 13.20 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
12 | Софья БЕЛЯКОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 20.17 | 6.44 | 13.73 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
13 | Ульяна МАКАРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 19.29 | 5.29 | 14.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
14 | Мария МАГНИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 19.27 | 5.76 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
15 | Арина БАЛАН г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 15.77 | 4.64 | 12.13 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
16 | Маргарита ПАРУСОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 14.70 | 4.00 | 11.20 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
17 | Валерия НИДЕЛЬКИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 14.54 | 4.61 | 10.93 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
18 | Алиса ЛЕГОТИНА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 14.06 | 2.60 | 11.46 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
19 | Юлия СЕЛЯНИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 14.05 | 4.38 | 10.67 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17