Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФОМИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 40.03 | 17.98 | 22.05 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия БАДУРКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 31.85 | 11.96 | 20.39 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
3 | Мария ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 31.72 | 12.92 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
4 | Дарья НОСКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 30.80 | 13.53 | 17.27 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Валерия ПРОСВИРНИКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 30.07 | 11.67 | 18.90 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
6 | Виктория МОРОЗОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 28.63 | 11.98 | 16.65 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Кира ТАТУЕВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 22.89 | 7.90 | 14.99 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17