Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ИВАНОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 40.90 | 18.43 | 22.47 | 4.33 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
2 | Валерия ТЮНЯЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 40.62 | 17.19 | 23.43 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
3 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 40.29 | 16.89 | 23.40 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Аврора АЛЕКСАНДРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 39.04 | 15.33 | 23.71 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
5 | Анфиса ВИШНЯКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 38.13 | 15.54 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
6 | Эмилия УСТИНОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 37.66 | 15.85 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
7 | Ульяна ЛОХОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | ЯРС | 37.54 | 17.43 | 20.11 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Алексия ВИНОКУРОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 37.20 | 15.63 | 21.57 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Ева ДУНАЕВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 37.06 | 14.70 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
10 | Таисия БОЙЦЕВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 37.06 | 14.84 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Ульяна КУЗНЕЦОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН | 36.87 | 14.11 | 23.26 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
12 | Милана ЛОГУНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 35.93 | 15.38 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.50 | #14 | |
13 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 35.39 | 14.69 | 20.70 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
14 | Кира МАКЛАКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 35.14 | 13.99 | 21.15 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
15 | Анастасия ЮРЧЕНКО г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 32.19 | 14.82 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.50 | #8 | |
16 | Дарья СИЗОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 30.65 | 13.60 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
17 | Ксения ТРОШИНА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 30.51 | 11.92 | 18.59 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
18 | Елизавета БУТЫРСКАЯ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 28.17 | 10.46 | 19.21 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #1 | |
19 | Елизавета ПАРУСОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 26.52 | 9.28 | 17.24 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17