Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 40.78 | 18.42 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Дмитрий МОРОЗОВ г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 38.86 | 16.08 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Вадим НОСКОВ г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 37.25 | 16.10 | 21.15 | 4.00 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Максим КЛИЕНТОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 33.17 | 11.76 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Илья КОЛМОГОРОВ г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 24.15 | 5.66 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17