Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 61.15 | 28.49 | 32.66 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
2 | Алина БЕЛОВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 58.65 | 26.47 | 33.18 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #23 | |
3 | Таисия КАШКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 56.44 | 26.44 | 30.00 | 5.00 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
4 | Даниэла КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 53.01 | 25.35 | 27.66 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Ирина ЗОРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 52.15 | 25.13 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
6 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 51.05 | 24.71 | 26.34 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
7 | Елизавета КИРСАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 50.28 | 23.28 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
8 | Анфиса ИСТОМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 49.31 | 19.97 | 29.34 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Дарина ЕРМОЛИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 49.06 | 22.88 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
10 | Анастасия ЗАГОСКИНА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | ВЛГ | 48.73 | 21.89 | 26.84 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
11 | Эмилия ТИХОНОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 48.19 | 22.21 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Карина ШУРЫНДИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 48.08 | 22.26 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Ксения СУГРИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 47.32 | 22.32 | 25.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
14 | Дарья МОТАЛИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 46.78 | 21.78 | 25.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
15 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 46.58 | 23.08 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Дарья КРУЧИНИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 45.89 | 19.55 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
17 | Дарья РУМЯНЦЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 45.53 | 19.53 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
18 | Яна РУСАКОВА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | ВЛГ | 44.97 | 21.31 | 23.66 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
19 | Амелия ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 44.23 | 21.23 | 23.50 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
20 | Дарина ТИХОМИРОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 41.70 | 19.20 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
21 | Вероника КОЛОБОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 39.98 | 18.98 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
22 | Таисия БОРДУКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 39.97 | 18.47 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
23 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | ВЛГ | 37.13 | 16.31 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
24 | Дарина БУШУЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 36.64 | 15.14 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17