Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 33.56 | 17.65 | 16.41 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #7 | |
2 | Алина БЕЛОВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 33.01 | 15.30 | 18.21 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.50 | #23 | |
3 | Таисия КАШКИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 32.26 | 15.67 | 16.59 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Дарья КРУЧИНИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 29.74 | 15.29 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
5 | Ирина ЗОРИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 28.60 | 14.41 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Анфиса ИСТОМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 28.18 | 14.19 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
7 | Елизавета КИРСАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 27.89 | 15.69 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
8 | Дарина ЕРМОЛИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 27.68 | 13.73 | 14.45 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
9 | Анастасия КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 27.61 | 14.06 | 13.55 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Даниэла КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 27.53 | 13.64 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Карина ШУРЫНДИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 27.07 | 12.98 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
12 | Эмилия ТИХОНОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 26.85 | 12.85 | 14.00 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
13 | Анастасия ЗАГОСКИНА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | ВЛГ | 26.80 | 13.15 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
14 | Дарья МОТАЛИНА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 26.75 | 12.75 | 14.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
15 | Амелия ШЕБАШЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 26.74 | 13.54 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
16 | Дарья РУМЯНЦЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 26.67 | 13.20 | 13.47 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
17 | Яна РУСАКОВА ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | ВЛГ | 26.60 | 13.40 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
18 | Ксения СУГРИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 25.44 | 12.51 | 12.93 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
19 | Дарина ТИХОМИРОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 24.77 | 12.34 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
20 | Вероника КОЛОБОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 24.38 | 12.07 | 12.31 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
21 | Анастасия ПИТЕРЦЕВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 23.27 | 11.41 | 11.86 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
22 | Дарина БУШУЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 22.85 | 10.10 | 12.75 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
23 | Таисия БОРДУКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 20.02 | 8.50 | 11.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
24 | Софья ЗАБЕЛИНСКАЯ ВМО, БУДО ВМО СШ "Олимп" | ВЛГ | 19.45 | 7.99 | 11.96 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17