Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 92.18 | 45.02 | 47.16 | 5.83 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
2 | Ярослава ЯКОВЧУК г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 88.40 | 46.56 | 41.84 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
3 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 83.08 | 40.45 | 43.63 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
4 | Мария СУМИНА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 74.29 | 32.47 | 43.82 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #21 | |
5 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 72.96 | 33.15 | 39.81 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
6 | Дарья ЕГОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 70.65 | 33.06 | 37.59 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
7 | Елизавета ПЛЕШКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 68.33 | 29.61 | 38.72 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
8 | Злата КУДИНОВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 65.09 | 29.95 | 35.14 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
9 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 63.25 | 27.77 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
10 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, ДЮСШ-2 | ЯРС | 62.76 | 29.17 | 35.59 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #15 | |
11 | Александра ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 62.49 | 29.11 | 35.38 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #10 | |
12 | Таисия НЕФЕДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 61.48 | 24.52 | 36.96 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 60.56 | 25.16 | 35.40 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
14 | Дарья КУЛИКОВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 59.66 | 24.52 | 39.14 | 5.08 | 4.50 | 5.08 | 4.00 | #19 | |
15 | Таисия ЯКОВЛЕВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 59.20 | 24.71 | 34.49 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
16 | Ульяна ВАРРЕС г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 58.24 | 24.53 | 34.71 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
17 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 56.96 | 23.35 | 33.61 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
18 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 56.87 | 23.25 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
19 | Ксения ДЕВЯТОВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 56.74 | 21.82 | 34.92 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
20 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 55.69 | 25.28 | 31.41 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
21 | Арина ЛАЗАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 55.23 | 22.06 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #11 | |
22 | Алена МОСКАЛЕВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 45.84 | 17.71 | 29.13 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17