Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина СОБОЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 57.46 | 31.45 | 26.01 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Мария СУМИНА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 50.36 | 25.49 | 24.87 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 49.15 | 25.65 | 23.50 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарья КУЛИКОВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 45.08 | 22.07 | 24.01 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
5 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 44.36 | 22.11 | 22.25 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Ярослава ЯКОВЧУК г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 43.59 | 22.59 | 23.00 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #11 | |
7 | Елизавета ПЛЕШКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 42.66 | 20.66 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
8 | Евгения БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, ДЮСШ-2 | ЯРС | 39.97 | 19.84 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 39.42 | 17.29 | 22.13 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Дарья ЕГОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 37.02 | 17.14 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
11 | Злата КУДИНОВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 36.50 | 16.62 | 19.88 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
12 | Арина ЛАЗАРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 35.91 | 15.16 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
13 | Александра ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 35.60 | 15.59 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
14 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 35.15 | 16.52 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #18 | |
15 | Таисия НЕФЕДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 35.13 | 14.86 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
16 | Кира АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 34.84 | 14.47 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
17 | Таисия ЯКОВЛЕВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.22 | 13.96 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
18 | Ксения ДЕВЯТОВСКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 32.27 | 14.51 | 17.76 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
19 | Мария НАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 31.30 | 13.42 | 18.88 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
20 | Алена МОСКАЛЕВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 31.17 | 12.93 | 18.24 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
21 | Ульяна ВАРРЕС г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 31.15 | 14.13 | 19.02 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #22 | |
22 | Анжелика ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 30.28 | 13.40 | 17.88 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17