Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман КИРИКОВ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 43.27 | 21.51 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Роман ЧИРКОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 42.60 | 20.86 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
3 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 41.57 | 19.19 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Родион ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 37.84 | 19.09 | 19.75 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
5 | Александр ДАШКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 34.16 | 13.65 | 20.51 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:17