Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МОХОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 116.81 | 64.52 | 52.29 | 6.50 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Алена БОЛДЫРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 99.66 | 50.97 | 48.69 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Олеся МОИСЕЕВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 98.50 | 48.90 | 49.60 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Анна КАЗАКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 91.18 | 46.33 | 45.85 | 5.83 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #11 | |
5 | Варвара ЧИСТЯКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 87.62 | 42.23 | 47.39 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #12 | |
6 | Милена МАЛЫШЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 85.03 | 39.54 | 46.49 | 5.83 | 5.58 | 6.00 | 1.00 | #10 | |
7 | Дарья ЕРМАКОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 84.04 | 38.77 | 46.27 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 1.00 | #9 | |
8 | Маргарита ДУБИНКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 83.49 | 42.11 | 41.38 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Анна ШВЕЦОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 76.19 | 40.05 | 39.14 | 5.08 | 4.50 | 5.08 | 3.00 | #3 | |
10 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 73.03 | 32.87 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
11 | Мария ВОЛКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 66.14 | 29.42 | 38.72 | 4.92 | 4.58 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
12 | Алина НЕФЕДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 65.07 | 28.78 | 36.29 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Софья КИРСАНОВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 64.85 | 31.38 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:18