Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МОХОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 59.77 | 34.27 | 25.50 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Варвара ЧИСТЯКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 51.85 | 28.58 | 23.27 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Анна КАЗАКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 47.10 | 25.71 | 21.39 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Милена МАЛЫШЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 45.22 | 23.94 | 21.28 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарья ЕРМАКОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 44.91 | 23.08 | 21.83 | 5.33 | 5.33 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Алена БОЛДЫРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 44.82 | 22.22 | 23.60 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
7 | Олеся МОИСЕЕВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 44.69 | 23.18 | 22.51 | 5.50 | 5.50 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
8 | Маргарита ДУБИНКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 44.23 | 23.61 | 20.62 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 38.37 | 17.42 | 20.95 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария ВОЛКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 36.54 | 16.80 | 20.74 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
11 | Анна ШВЕЦОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 33.71 | 16.31 | 19.40 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
12 | Алина НЕФЕДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 32.07 | 13.99 | 18.08 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
13 | Софья КИРСАНОВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 31.42 | 14.23 | 17.19 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.02.2023 7:18