FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МОХОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 176.58 | 1 | 1 |
2 | Алена БОЛДЫРЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 144.48 | 6 | 2 |
3 | Олеся МОИСЕЕВА г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 143.19 | 7 | 3 |
4 | Варвара ЧИСТЯКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 139.47 | 2 | 5 |
5 | Анна КАЗАКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 138.28 | 3 | 4 |
6 | Милена МАЛЫШЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 130.25 | 4 | 6 |
7 | Дарья ЕРМАКОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 128.95 | 5 | 7 |
8 | Маргарита ДУБИНКИНА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 127.72 | 8 | 8 |
9 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 111.40 | 9 | 10 |
10 | Анна ШВЕЦОВА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 109.90 | 11 | 9 |
11 | Мария ВОЛКОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 102.68 | 10 | 11 |
12 | Алина НЕФЕДОВА г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 97.14 | 12 | 12 |
13 | Софья КИРСАНОВА г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 96.27 | 13 | 13 |
Last Update: 13.02.2023 7:18