FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 138.48 | 3 | 1 |
2 | Роман КИРИКОВ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 127.48 | 1 | 2 |
3 | Роман ЧИРКОВ г. Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | ТВР | 116.80 | 2 | 3 |
4 | Родион ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 111.05 | 4 | 4 |
WD | Александр ДАШКЕВИЧ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | |||
WD | Константин РОМАНОВ г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | ИВН |
Last Update: 13.02.2023 7:18