FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Êàðèíà ÑÎÁÎËÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 149.64 | 1 | 1 |
2 | Åêàòåðèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | ÊÑÒ | 132.23 | 3 | 3 |
3 | ßðîñëàâà ßÊÎÂ×ÓÊ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 131.99 | 6 | 2 |
4 | Ìàðèÿ ÑÓÌÈÍÀ ã. Êàëÿçèí, ÌÓÄÎ ÄÞÑØ èì. È.ß. Ãóñåâà | ÒÂÐ | 124.65 | 2 | 4 |
5 | Âåðîíèêà ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ ã. Êîñòðîìà, ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | ÊÑÒ | 117.32 | 5 | 5 |
6 | Åëèçàâåòà ÏËÅØÊÎÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 110.99 | 7 | 7 |
7 | Äàðüÿ ÅÃÎÐÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 107.67 | 10 | 6 |
8 | Äàðüÿ ÊÓËÈÊÎÂÀ ã. Êàëÿçèí, ÌÓÄÎ ÄÞÑØ èì. È.ß. Ãóñåâà | ÒÂÐ | 104.74 | 4 | 14 |
9 | Åâãåíèÿ ÁÓÒÅÍÊÎÂÀ ã. Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, ÄÞÑØ-2 | ßÐÑ | 102.73 | 8 | 10 |
10 | Àííà ÊËÈÅÍÒÎÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | ÊÑÒ | 102.67 | 9 | 9 |
11 | Çëàòà ÊÓÄÈÍÎÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÑÊ "×åðåïîâåö" | ÂËà | 101.59 | 11 | 8 |
12 | Àëåêñàíäðà ÄÜß×ÅÍÊÎ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 98.09 | 13 | 11 |
13 | Òàèñèÿ ÍÅÔÅÄÎÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 96.61 | 15 | 12 |
14 | Êèðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 95.40 | 16 | 13 |
15 | Òàèñèÿ ßÊÎÂËÅÂÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËà | 92.42 | 17 | 15 |
16 | Ñîôüÿ ÊÓÇÜÌÈÍÀ ã. Êîñòðîìà, ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | ÊÑÒ | 92.02 | 14 | 18 |
17 | Àðèíà ËÀÇÀÐÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 91.14 | 12 | 21 |
18 | Óëüÿíà ÂÀÐÐÅÑ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 89.39 | 21 | 16 |
19 | Êñåíèÿ ÄÅÂßÒÎÂÑÊÀß ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 89.01 | 18 | 19 |
20 | Ìàðèÿ ÍÀËÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 88.26 | 19 | 17 |
21 | Àíæåëèêà ÎÐÅØÍÈÊÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 85.97 | 22 | 20 |
22 | Àëåíà ÌÎÑÊÀËÅÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÑÊ "×åðåïîâåö" | ÂËà | 77.01 | 20 | 22 |
Last Update: 13.02.2023 7:17