FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Âåðîíèêà ÏÅÍÜÊÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 94.71 | 1 | 1 |
2 | Àëèíà ÁÅËÎÂÀ ã. Êàëÿçèí, ÌÓÄÎ ÄÞÑØ èì. È.ß. Ãóñåâà | ÒÂÐ | 91.66 | 2 | 2 |
3 | Òàèñèÿ ÊÀØÊÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 88.70 | 3 | 3 |
4 | Èðèíà ÇÎÐÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 80.75 | 5 | 5 |
5 | Äàíèýëà ÊÀÇÁÅÐÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 80.54 | 10 | 4 |
6 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÍÄÐÀÖÊÀß ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 78.66 | 9 | 6 |
7 | Åëèçàâåòà ÊÈÐÑÀÍÎÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | ÊÑÒ | 78.17 | 7 | 7 |
8 | Àíôèñà ÈÑÒÎÌÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 77.49 | 6 | 8 |
9 | Äàðèíà ÅÐÌÎËÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 76.74 | 8 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÊÐÓ×ÈÍÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 75.63 | 4 | 16 |
11 | Àíàñòàñèÿ ÇÀÃÎÑÊÈÍÀ ÂÌÎ, ÁÓÄÎ ÂÌÎ ÑØ "Îëèìï" | ÂËÃ | 75.53 | 13 | 10 |
12 | Êàðèíà ØÓÐÛÍÄÈÍÀ ã. Ñåâåðîäâèíñê, ÔÔÊÊ "Êðèñòàëüíûé ë¸ä" | ÀÐÕ | 75.15 | 11 | 12 |
13 | Ýìèëèÿ ÒÈÕÎÍÎÂÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 75.04 | 12 | 11 |
14 | Äàðüÿ ÌÎÒÀËÈÍÀ ã. Ñåâåðîäâèíñê, ÔÔÊÊ "Êðèñòàëüíûé ë¸ä" | ÀÐÕ | 73.53 | 14 | 14 |
15 | Êñåíèÿ ÑÓÃÐÈÍÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 72.76 | 18 | 13 |
16 | Äàðüÿ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 72.20 | 16 | 17 |
17 | ßíà ÐÓÑÀÊÎÂÀ ÂÌÎ, ÁÓÄÎ ÂÌÎ ÑØ "Îëèìï" | ÂËÃ | 71.57 | 17 | 18 |
18 | Àìåëèÿ ØÅÁÀØÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 70.97 | 15 | 19 |
19 | Àíàñòàñèÿ ÏÈÒÅÐÖÅÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÑÊ "×åðåïîâåö" | ÂËà | 69.85 | 21 | 15 |
20 | Äàðèíà ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 66.47 | 19 | 20 |
21 | Âåðîíèêà ÊÎËÎÁÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 64.36 | 20 | 21 |
22 | Òàèñèÿ ÁÎÐÄÓÊÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 59.99 | 23 | 22 |
23 | Äàðèíà ÁÓØÓÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 59.49 | 22 | 24 |
24 | Ñîôüÿ ÇÀÁÅËÈÍÑÊÀß ÂÌÎ, ÁÓÄÎ ÂÌÎ ÑØ "Îëèìï" | ÂËÃ | 56.58 | 24 | 23 |
Last Update: 13.02.2023 7:17