FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 40.78 | 1 |
2 | Дмитрий МОРОЗОВ г. Калязин, МУДО ДЮСШ им. И.Я. Гусева | ТВР | 38.86 | 2 |
3 | Вадим НОСКОВ г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 37.25 | 3 |
4 | Максим КЛИЕНТОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ | 33.17 | 4 |
5 | Илья КОЛМОГОРОВ г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 24.15 | 5 |
WD | Иван ВИНОГРАДОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | КСТ |
Last Update: 13.02.2023 7:17