FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êñåíèÿ ÔÎÌÈÍÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 40.03 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÄÓÐÊÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 31.85 | 2 |
3 | Ìàðèÿ ÏÅÒÐÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 31.72 | 3 |
4 | Äàðüÿ ÍÎÑÊÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 30.80 | 4 |
5 | Âàëåðèÿ ÏÐÎÑÂÈÐÍÈÊÎÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 30.07 | 5 |
6 | Âèêòîðèÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 28.63 | 6 |
7 | Êèðà ÒÀÒÓÅÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 22.89 | 7 |
Last Update: 13.02.2023 7:17