FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ïîëèíà ÀÔÎÍÈÍÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 24.58 | 1 |
2 | Âèêòîðèÿ ÑÈËÈÍÑÊÀß ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 23.84 | 2 |
3 | Êàðîëèíà ÆÈÕÀÐÅÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÑÊ "×åðåïîâåö" | ÂËà | 23.37 | 3 |
4 | Àííà ÔÅÄÎÒÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 22.80 | 4 |
5 | Âåðîíèêà ÄÓÍÀÅÂÀ ã. Ñåâåðîäâèíñê, ÔÔÊÊ "Êðèñòàëüíûé ë¸ä" | ÀÐÕ | 22.55 | 5 |
6 | Åëèçàâåòà ÅШÌÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 22.20 | 6 |
7 | Êñåíèÿ ÏÅÐÅÃÓÄÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 21.83 | 7 |
8 | Àíàñòàñèÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 21.69 | 8 |
9 | Âàëåðèÿ ÂÎËÊÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ßÐÎÎ ÔÔÊ ßÎ | ßÐÑ | 20.46 | 9 |
10 | Ñîôèÿ ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 20.23 | 10 |
11 | Îëüãà ÔÈÍÎÃÅÍÎÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 20.23 | 11 |
12 | Ñîôüÿ ÁÅËßÊÎÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â.Ãîëóáåâà | ÊÑÒ | 20.17 | 12 |
13 | Óëüÿíà ÌÀÊÀÐÎÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 19.29 | 13 |
14 | Ìàðèÿ ÌÀÃÍÈÖÊÀß ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 19.27 | 14 |
15 | Àðèíà ÁÀËÀÍ ã. ßðîñëàâëü, ßÐÎÎ ÔÔÊ ßÎ | ßÐÑ | 15.77 | 15 |
16 | Ìàðãàðèòà ÏÀÐÓÑÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 14.70 | 16 |
17 | Âàëåðèÿ ÍÈÄÅËÜÊÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ßÐÎÎ ÔÔÊ ßÎ | ßÐÑ | 14.54 | 17 |
18 | Àëèñà ËÅÃÎÒÈÍÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 14.06 | 18 |
19 | Þëèÿ ÑÅËßÍÈÍÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËà | 14.05 | 19 |
WD | Êñåíèÿ ÁÀÐÀÍÎÂÀ ã. ×åðåïîâåö, ÌÀÓ ÑÊ "×åðåïîâåö" | ÂËà |
Last Update: 13.02.2023 7:17