FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Áîãäàíà ÒÀÐÀÑÅÍÊÎ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 17.38 | 1 |
2 | Åëèçàâåòà ËÈÑÈÖÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 16.75 | 2 |
3 | Êñåíèÿ ÇÀÂÀÐÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 14.93 | 3 |
4 | Ìàðüÿíà ÖÂÅÒÊÎÂÀ ã. Ñåâåðîäâèíñê, ÔÔÊÊ "Êðèñòàëüíûé ë¸ä" | ÀÐÕ | 14.79 | 4 |
5 | Òàèñèÿ ËÀÌÎÂÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 14.48 | 5 |
6 | Àë¸íà ÏÎÑÀÄÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 14.31 | 6 |
7 | Äàðüÿ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ßÐÎÎ ÔÔÊ ßÎ | ßÐÑ | 13.09 | 7 |
8 | Àííà ÃÐÓÇÄÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 12.73 | 8 |
9 | Ïîëèíà ÀÊÐÀÌÎÂÀ ã. Âîëîãäà, ÌÀÓ ÄÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÂËÃ | 11.96 | 9 |
10 | Ïîëèíà ÕÐßÙÅÂÀ ã. ßðîñëàâëü, ÌÓ ÑØÎÐ-4 | ßÐÑ | 11.70 | 10 |
11 | Âàëåðèÿ ÎËÅÍÅÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 11.69 | 11 |
12 | Äàðüÿ ÀÐÒÅÌÅÍÊÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 11.20 | 12 |
13 | Äàðüÿ ÒÊÀרÂÀ ã. Ñåâåðîäâèíñê, ÔÔÊÊ "Êðèñòàëüíûé ë¸ä" | ÀÐÕ | 11.01 | 13 |
14 | Àðèíà ÌÎÑÅÍÊÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 10.41 | 14 |
15 | Êèðà ÍÀÂÎÅÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÑÎÎ ÔÔÊÊÎ | ÊÑÒ | 10.09 | 15 |
16 | Àííà ÕÀÐ×ÅÍÊÎ ã. ßðîñëàâëü, ßÐÎÎ ÔÔÊ ßÎ | ßÐÑ | 9.95 | 16 |
17 | Ñîôèÿ ÃÐÅÍÊÎÂÀ ã. Òâåðü, ÃÁÓ ÑØÎÐ ïî ËÂÑ | ÒÂÐ | 9.93 | 17 |
18 | Ñîôèÿ ÞÃÀÍÎÂÀ ã. Ðûáèíñê, ÌÀÓ ÑØ "Ïîë¸ò" | ßÐÑ | 9.75 | 18 |
19 | Àíàñòàñèÿ ÊÎÊÎÐÈÍÀ ã. ßðîñëàâëü, ßÐÎÎ ÔÔÊ ßÎ | ßÐÑ | 8.97 | 19 |
20 | Âåðîíèêà ÔÈÎÔÀÍÎÂÀ ã. Êîñòðîìà, ÑÎÎ ÔÔÊÊÎ | ÊÑÒ | 8.04 | 20 |
Last Update: 13.02.2023 7:17