FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТРОИЦКАЯ г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 11.05 | 1 |
2 | Анна КОНСЕНЦИУШ г. Череповец, МАУ СК "Череповец" | ВЛГ | 10.89 | 2 |
3 | Алиса КАЛУГИНА г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 10.37 | 3 |
4 | Полина МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 10.10 | 4 |
5 | Дарья ХОМОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 10.07 | 5 |
6 | Ванесса ГУСТЯКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 9.93 | 6 |
7 | Полина ПОДОБЕДОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 9.80 | 7 |
8 | Анна РЕШИТОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 9.60 | 8 |
9 | Алина КОРНАКОВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 9.49 | 9 |
10 | Анна КОНОВАЛОВА г. Северодвинск, ФФКК "Кристальный лёд" | АРХ | 9.37 | 10 |
11 | Аксинья МАРКАТУН г. Вологда, МАУ ДО "Ледовый дворец" | ВЛГ | 9.01 | 11 |
12 | Анастасия КОВАЛЕВА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 8.99 | 12 |
13 | Ксения БЫКОВА г. Кострома, СОО ФФККО | КСТ | 8.60 | 13 |
14 | Алина ЩЕБЛЫКИНА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 8.41 | 14 |
15 | Александра КАРЕПОВА г. Рыбинск, МАУ СШ "Полёт" | ЯРС | 7.85 | 15 |
16 | Екатерина ЕРЁМИНА г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 7.73 | 16 |
17 | Таисия ГОРНИЧ г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 7.62 | 17 |
18 | Элина ХОЛОПКО г. Ярославль, МУ СШОР-4 | ЯРС | 6.68 | 18 |
Last Update: 13.02.2023 7:17