Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера МАТВЕЕВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 28.15 | 11.45 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
2 | Василиса БЫЧКОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 24.74 | 10.84 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
3 | Евгения ЛАПШИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 23.36 | 8.96 | 14.40 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
4 | Алина СОФРОНОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 22.83 | 8.26 | 15.07 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
5 | Алиса КАНАШИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 21.70 | 7.13 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
6 | Кира МАКЛАКОВА Ярославль, СШОР-4 | 21.63 | 7.96 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
7 | Даяна МИЛАШОВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 21.44 | 9.00 | 12.94 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
8 | Софья ЗВЕЗДИНА Тверь, ГБУ СШОР по ЛВС | 21.01 | 6.21 | 14.80 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Елизавета ЕРЕМИНА Ярославль, СШОР-4 | 18.92 | 5.99 | 12.93 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2022 21:34