Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЛИСИЦИНА Ярославль, СШОР-4 | 14.40 | 6.30 | 8.10 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Ксения ЗАВАРИНА Ярославль, СШОР-4 | 13.53 | 6.23 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения ХАРЧИКОВА Ярославль, СШОР-4 | 12.95 | 6.15 | 6.80 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Полина ХРЯЩЕВА Ярославль, СШОР-4 | 12.91 | 5.91 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Ева СТРЫГИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.71 | 5.21 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Арина АРТЮХИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.52 | 5.12 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Алеся ЛЕБЕДЕВА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Виктория КОВАЛЬСКАЯ Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.86 | 4.66 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
9 | Анна ЩЕРБАК Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 9.80 | 4.70 | 5.10 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Полина ПОДОБЕДОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 9.33 | 3.63 | 5.70 | 2.08 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Дарина СИМУНИНА Иваново, ИРО ОГО ВФСО Динамо | 8.73 | 4.43 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.10.2022 21:34