Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОЛЬЦОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 127.94 | 72.74 | 55.20 | 6.83 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Милена МАЛЫШЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 102.59 | 50.97 | 51.62 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Вероника КАСАТКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 88.67 | 39.95 | 48.72 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Дарья ТАРАСОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 80.92 | 35.08 | 45.84 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46