Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ПОПОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 109.28 | 49.61 | 59.67 | 5.92 | 5.75 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 100.03 | 44.15 | 56.88 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Владимир ГУДЗЕНКО г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 99.04 | 40.76 | 58.28 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Родион ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 88.42 | 35.70 | 52.72 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 79.28 | 28.76 | 50.52 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46