Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья ПОПОВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 49.57 | 26.55 | 23.02 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Владимир ГУДЗЕНКО г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 43.98 | 22.34 | 21.64 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Григорий ХОРОХОРДИН г. Ярославль, МУ СШОР-4 | 42.46 | 20.69 | 21.77 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Родион ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 41.89 | 20.50 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Вадим ВОРОБЬЕВ г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 37.32 | 17.31 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46