Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОРАБЛЁВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 101.87 | 51.81 | 50.06 | 6.17 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 101.78 | 53.17 | 49.61 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
3 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 86.67 | 39.94 | 46.73 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Елизавета КИРСАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 74.63 | 30.57 | 44.06 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 72.18 | 29.79 | 43.39 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
6 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 69.48 | 27.20 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
7 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 68.16 | 26.32 | 41.84 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46