Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОРАБЛЁВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 59.11 | 32.97 | 26.14 | 5.67 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина СМИРНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 50.67 | 27.29 | 24.38 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
3 | София ЯБЛОЧКИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 43.60 | 19.96 | 23.64 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Анастасия РОМАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 43.31 | 20.43 | 23.88 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
5 | Анна КЛИЕНТОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 40.94 | 19.93 | 22.01 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
6 | Елизавета КИРСАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 40.06 | 19.30 | 21.76 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
7 | Софья КУЗЬМИНА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 33.36 | 15.48 | 19.88 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46