Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 60.80 | 26.98 | 33.82 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 55.81 | 26.33 | 29.48 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Людмила КУДРЯШОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 54.12 | 25.44 | 28.68 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Валерия ТЮНЯЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 51.51 | 23.99 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 48.65 | 22.31 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46