Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария МЕДВЕДЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 33.10 | 17.94 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия СУХАРЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 29.01 | 14.56 | 14.45 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия ТЮНЯЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 27.41 | 13.23 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Людмила КУДРЯШОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 26.95 | 13.06 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Елизавета ЗАЙЦЕВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 23.29 | 10.41 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46