Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ФИОФАНОВА г. Кострома, ГБУ КО СШОР им. А.В.Голубева | 22.80 | 9.17 | 14.13 | 3.17 | 3.33 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
2 | Екатерина ЧЕРНЫШЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 20.12 | 7.05 | 13.07 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктория СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 17.56 | 4.36 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Диана СМИРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 17.24 | 3.51 | 13.73 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46