Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тая КРАЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 15.96 | 6.84 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Екатерина ТЕСТОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 13.43 | 5.17 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Диана СВИРИДОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 12.93 | 5.41 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
4 | Милена БРИЧКО г. Кострома, СОО ФФККО | 10.82 | 3.32 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Анна ГОЛУБЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 10.66 | 3.16 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Вика ЗЕРНОВА г. Кострома, СОО ФФККО | 10.04 | 3.16 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
7 | Анна КНЯЗЕВА г. Кострома, СОО ФФККО | 9.38 | 3.25 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
8 | Полина НИКИТИНА г. Кострома, СОО ФФККО | 8.56 | 1.68 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 17:46